料金表
基本料金
スクロールできます
ノウハウ・データの有無 | 基本料金 試験問題作成 | ||
---|---|---|---|
ノウハウあり | データあり | そのまま使用可能 | 100万円(税別) |
要データ整理 | 120万円(税別) | ||
データなし | 要ヒアリング + テキスト化 | 160万円(税別) | |
ノウハウなし | 一般論で作成 | 100万円(税別) |
オプション追加料金
スクロールできます
学習教材 | 学習教材(動画) 制作 | 資料作成 動画1分当たり 5000円 動画制作 10分 5万円 1時間 30万円 10時間 300万円 ※資料作成を顧客がされる場合は20%オフ |
学習教材(PPT資料) 制作 | PPT作成 1枚 2,000円~ | |
システム WEB・ | 検定システム | 環境一式 買い切り 60万円 サブスク月額 5万円 |
受講システム 動画教材の | 初期構築費用 UTAGE以外 15万円~ UTAGE 10万円~ ランニング月額 UTAGE 21,670円 | |
AI Chatbot | サブスク月額 3万円 | |
検定HP | 150万円~ | |
書籍出版 | 問題集 模擬試験 書籍出版 | 原本制作・デザイン代 150万円 印刷代 2000冊 50万円 3000冊 70万円 5000冊 100万円 |
制作の流れ
STEP
ヒアリング
お客様のご要望をヒアリングします。
目安は1~2週間程度です。
STEP
ノウハウの整備
ノウハウがまだ整っていない場合、一緒にノウハウの整備を行います。
目安は1か月程度です。
STEP
教材・テストのプロトタイプ制作
テスト問題と学習テキストを作成いたします。
目安は1週間程度です。
STEP
制作物のチェックおよびブラッシュアップ
制作物をご確認ください。
必要であれば修正・カスタマイズを行い、お客様のご要望に合わせてブラッシュアップいたします。
目安は1週間~1か月程度です。
STEP
試験システムの導入・テスト
試験システムを導入します。
目安は1~2週間程度です。
お問い合わせ
Contact
研修構築のお問い合わせは
研修ナレッジへ